Tuto tabulku jsem našel na jednom ze svých záložních CDR. Vytvořil jsem ji někdy v roce 1998, ale je nadále dost aktuální. Přirozeně ji budu nadále doplňovat, první změny již byly provedeny.
V praxi se asi nejvíce používají módy Martin 1 a 2, Scottie 1,2 a DX a některé módy Robot. Limitující je přirozeně podpora jednotlivých módů v programech, je málo platné, mám-li geniální mód, pokud ho podporuje jen nějaký minimálně rozšířený program.
Patrně nejrozšířenější program MMSSTV podporuje módy Rb36, Rb72, AVT 90, Scottie 1, 2 a DX, Martin 1 a 2 a Wraase SC2 180. Pro provoz na KV a základní experimenty s VKV je to víc než dost...
| Skupina módů | Mód | Barvy | Doba přenosu | Počet řádků | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|
| AVT | 24 | RGB | 24 | 120 | |
| 90 | RGB | 90 | 240 | ||
| 94 | RGB | 94 | 200 | ||
| 188 | RGB | 188 | 400 | ||
| 125 | BW | 125 | 400 | ||
| MARTIN | M1 | RGB | 114 | 16+240 | |
| M2 | RGB | 58 | 16+240 | Docela dobrý kompromis. Umí ho mnohem víc programů než M4, přitom není špatný | |
| M3 | RGB | 57 | 8+120 | ||
| M4 | RGB | 29 | 8+120 | Dobrý a rychlý, bohužel ho podporuje málo programů | |
| HQ1 | YC | 90 | 240 | ||
| HQ2 | YC | 112 | 240 | ||
| PASOKON TV | P3 | RGB | 203 | 16+480 | Módy PASOKON jsou ukázkou high resolution SSTV. Kromě komerčního sw PASOKON umí módy P5 a P7 i program MSCAN 3.20. |
| P5 | RGB | 305 | 16+480 | ||
| P7 | RGB | 406 | 16+480 | ||
| ROBOT B&W | 8 | BW | 8 | 120 | BW8 zhruba odpovídá původnímu SSTV standardu. |
| 12 | BW | 12 | 120 | ||
| 24 | BW | 24 | 240 | ||
| 36 | BW | 36 | 240 | ||
| ROBOT COLOR | 12 | YC | 12 | 120 | |
| 24 | YC | 24 | 120 | ||
| 36 | YC | 36 | 240 | Asi nejrychlejší mód podporovaný freewarovým MMSSTV. | |
| 72 | YC | 72 | 240 | ||
| PD | 240 | YC | 248 | 480 | |
| 180 | YC | 187 | 480 | ||
| 160 | YC | 161 | 384 | ||
| 120 | YC | 126 | 480 | ||
| 90 | YC | 90 | 240 | ||
| SCOTTIE | S1 | RGB | 110 | 16+240 | Na HF hodně užívaný |
| S2 | RGB | 71 | 16+240 | ||
| S3 | RGB | 55 | 8+120 | ||
| S4 | RGB | 36 | 8+120 | ||
| DX | RGB | 269 | 16+240 | ||
| Wraase SC-1 | 24 | RGB | 24 | 128 | |
| 48 | RGB | 48 | 256 | ||
| 96 | RGB | 96 | 256 | ||
| Wraase SC-2 | 30 | RGB | 30 | 128 | |
| 60 | RGB | 60 | 256 | ||
| 120 | RGB | 120 | 256 | ||
| 180 | RGB | 180 | 256 |
Žádné komentáře:
Okomentovat